International Moth European Championship 2026 at Club Nàutic L'Escala, Spain - Overall
by Club Nàutic l'Escala 14 Jun 10:34 UTC
9-13 June 2026

Day 5 - International Moth European Championship © CN L'Escala / Laura Carrau
The 2026 International Moth European Championship came to a close at Club Nàutic l'Escala with a final race day shaped by light winds early on and improving conditions by midday.
After a slow start, the breeze built enough to complete three decisive races, allowing the championship to reach a competitive conclusion on the Mar d'Empúries.
After a full week of racing, Enzo Balenger (Club la Pelle - Marseille) is crowned European Champion, followed by Ryan Littlechild and John Harris, completing a strong international podium.
Local sailors from Club Nàutic l'Escala also delivered solid performances, with Gerard Marín finishing 13th and Marc Verdaguer 18th overall in a highly competitive fleet.
Beyond the racing, the event opened to the public with a spectator boat experience, bringing fans closer to the action and reinforcing the connection between the championship and L'Escala.
The event concluded with the prize-giving ceremony and closing dinner, combining high-level sport with local culture and community spirit.
Photo gallery: www.flickr.com/photos/nauticescala/albums/72177720333053954
Overall Results:
| Pos | Category | Boat name | Sail No | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pts |
| 1 | SENIOR | ENZO BALANGER | FRA 1 | Enzo BALANGER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‑6 | ‑2 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | YOUTH | RALLAR | AUS 4 | Ryan LITTLECHILD | 2 | 2 | 2 | 2 | ‑3 | ‑3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 3 | | UP ONLY | AUS 5171 | John HARRIS | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ‑5 | 2 | 4 | ‑16 | 4 | 29 |
| 4 | SENIOR | | FRA 4963 | Léo MAURIN | 9 | ‑13 | 9 | ‑10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 52 |
| 5 | SENIOR | | MLT 5167 | Victoria SCHULTHEIS | 6 | ‑9 | 7 | 6 | ‑9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 59 |
| 6 | SENIOR | GO VICO | IRL 5170 | Charles CULLEN | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | ‑12 | ‑15 | 6 | 60 |
| 7 | MASTER | | USA 5057 | Brad FUNK | 3 | 4 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | 7 | 1 | 65 |
| 8 | GRAND MASTER | | GER 5248 | Kai ADOLPH | 10 | 11 | ‑15 | 9 | ‑17 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 76 |
| 9 | SENIOR | X | GBR 4991 | Alex ADAMS | 13 | ‑14 | ‑14 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 91 |
| 10 | SENIOR | | GBR 5059 | Alex HUGHES | 7 | 8 | 10 | 12 | ‑18 | 6 | 14 | ‑15 | 11 | 12 | 13 | 93 |
| 11 | SENIOR | TIO EMILIX | ARG 5022 | Mario SEGERS | 14 | ‑15 | 11 | 8 | 10 | ‑16 | 9 | 10 | 13 | 9 | 12 | 96 |
| 12 | SENIOR | SOUTHCOASTEMBROIDERY | GBR 5249 | Kyle STONEHAM | 11 | 5 | 5 | 14 | 16 | 12 | 4 | 7 | 24 | DNC | DNC | 98 |
| 13 | SENIOR | LAST CALL | ESP 5017 | Gerard MARIN JULIA | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 11 | 6 | 13 | ‑16 | 10 | ‑14 | 98 |
| 14 | YOUTH | D3 APPLIED TECHNOLOGIES | ESP 56 | Jaime FRAMIS HARGUINDEY | DNC | DNS | 8 | 5 | 6 | 4 | 25 | DNC | 17 | 3 | 10 | 116 |
| 15 | MASTER | FINPORT FINANCE | AUS 5120 | Keagan YORK | 20 | 10 | 12 | 15 | ‑21 | 13 | ‑22 | 14 | 10 | 11 | 15 | 120 |
| 16 | SENIOR | GAE BOLGA | IRL 4848 | Ronan WALLACE | 15 | 16 | DNC | DNC | 11 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 16 | 128 |
| 17 | SENIOR | KAKAROTTO | ARG 5064 | Franco GREGGI | 8 | 7 | DNC | DNC | 5 | 14 | DNC | DNC | 9 | 20 | 9 | 148 |
| 18 | MASTER | CLUB NAUTIC L'ESCALA | ESP 4863 | Marc VERDAGUER | 18 | ‑20 | 19 | 19 | 15 | 17 | 12 | 17 | ‑20 | 18 | 20 | 155 |
| 19 | SENIOR | TIXWAVE ‑ SKAW | FRA 4720 | Hippolyte GRUET | ‑26 | 21 | 17 | 16 | 14 | 18 | 13 | 16 | ‑28 | 22 | 19 | 156 |
| 20 | SENIOR | | ESP 4218 | Sergi PEREZ DE LA IGLESIA | ‑24 | ‑28 | 21 | 18 | 20 | 23 | 16 | 20 | 22 | 19 | 21 | 180 |
| 21 | SENIOR | BUMBLEBEE | FRA 4934 | Paola AMAR | ‑30 | 23 | ‑25 | 20 | 24 | 21 | 18 | 22 | 18 | 17 | 24 | 187 |
| 22 | GRAND MASTER | VALVASC | SUI 4735 | Philippe SCHILLER | 17 | 18 | 18 | 17 | DNC | DNC | DNC | 18 | 15 | 32 | 17 | 190 |
| 23 | YOUTH | UCL | GBR 48 | Callum WYPER | 16 | 17 | DNC | DNC | 13 | 19 | DNC | DNC | 19 | 13 | 18 | 191 |
| 24 | MASTER | MARGOT | GBR 4837 | Doug PYBUS | 25 | 25 | 20 | 24 | ‑27 | ‑27 | 20 | 19 | 25 | 27 | 22 | 207 |
| 25 | GRAND MASTER | BELTER | GBR 4817 | Philip REES | 23 | 26 | 23 | 22 | 22 | 25 | 17 | DNC | ‑29 | 25 | 27 | 210 |
| 26 | SENIOR | MAXIFLEX | BEL 3846 | Simon FERSON | 27 | ‑29 | 26 | 25 | 25 | 26 | 19 | 23 | 23 | 23 | ‑28 | 217 |
| 27 | GRAND MASTER | | SUI 5051 | Ueli MARTI | 29 | 27 | ‑31 | DNC | 23 | 20 | 21 | 21 | 31 | 21 | 25 | 218 |
| 28 | SENIOR | | USA 4846 | Philip CRAIN | 21 | 22 | 24 | 23 | DNC | DNC | DNC | DNC | 21 | 24 | 23 | 234 |
| 29 | GRAND MASTER | | GBR 4719 | Graham BRIDLE | 28 | ‑30 | 29 | 26 | DNC | 22 | 24 | 27 | 27 | 30 | 26 | 239 |
| 30 | SENIOR | CINDERELLA | GBR 5035 | Andrew FRIEND | 22 | 24 | 22 | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | 26 | 31 | 29 | 251 |
| 31 | SENIOR | REDONDO STUDIO | ESP 656 | Ismael IESS FALCÓN | 19 | 19 | 16 | DNC | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 263 |
| 32 | MASTER | KPI CONSEIL | FRA 4645 | Pierre‑Yves KERDREUX | DNS | 34 | 30 | 27 | DNC | DNC | DNC | 25 | 33 | 26 | DNC | 289 |
| 33 | GRAND MASTER | | GBR 5039 | Steven MCLEAN | 32 | 31 | 27 | DNC | 26 | DNC | DNC | DNC | 32 | UFD | 30 | 292 |
| 34 | YOUTH | KPI CONSEIL | FRA 3798 | Victor KERDREUX | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 23 | 24 | DNC | 29 | 31 | 297 |
| 35 | SENIOR | SOFIA | ARG 4227 | Marcelo Gaston ESTOL | DNC | 33 | 28 | DNC | 28 | DNC | DNC | 26 | DNC | DNC | DNC | 305 |
| 36 | GRAND MASTER | ESPADON | FRA 6000 | Jean‑Noel BEL | 31 | 32 | RET | DNC | DNC | 24 | DNC | DNC | 30 | DNS | DNC | 307 |
| 37 | YOUTH | ÑOTH V2 | ESP 300 | Pablo VIEITES GRANJA | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 28 | 32 | 326 |

